|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | PVB | 霞: | 0.6% |
---|---|---|---|
軽い伝送: | 87% | shringking: | 8パーセント |
荒さ: | 28-50 um | ピークの延長: | 200% 年 |
引張強さ: | 20MPa | 目的: | 安全なガラス |
有効な時刻: | 15-20別の場所の年 | ||
ハイライト: | automobile grade pvb,construction glass pvb |
PVBの中間膜は柔軟になるポリビニルのブチラールの樹脂となされるマクロ分子材料であり、突き出される添加物、薄板にされた安全ガラスを作り出すために主に使用されて柔軟にすれば。
1. 自動車等級PVBのフィルム/中間膜:
自動車等級PVBのフィルムは風防ガラスを作り出す主要な材料です。
色は等明確、明確で明確青い、Fの緑、明確の緑Fの緑、灰色、灰色の黒で青いFの緑の緑で灰色である場合もあります。
2. 建築等級PVBのフィルム/中間膜:
建築等級PVBのフィルムに鋼鉄smeding炉の構造の壁、カバー格子、ショーの風、銀行カウンター、スクリーンおよび防弾ガラスのような建築ガラスの分野で広い範囲の使用法が、等あります
いいえ。 | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | 出現 | ||
1.1 | 出現 | 傷か折目がないビロードの表面が付いている無色かslinghtly黄色く透明なフィルム。 | |
1.2 | 点を打たれた不用な雑貨および空気buhbles | ||
≤0.05 | 別に存在しなさい割り当てられる | ||
0.05 | フィルムごとの8つの場所を超過しないこと | フィルムごとの5つの場所を超過しないこと | |
印を作って場所ごとのextanded 0.5のmetarフィルムを加えます1つの余分メートルの標準の場所を定義して下さい | |||
2 | サイズ | ||
2.1 | 厚さ(mm) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2.2 | 均等性 | 横の厚さのゆがみは25mmの間隔で15umを超過するべきではないです;Ehicknessの横のゆがみは50cmの間隔で20umを超過するべきではないです。 | |
2.3 | 長さの許容(m) | 0-5 | 0-2 |
2.4 | 幅の許容(mm) | 0-20 | |
3 | 湿気(%) | 0.4-0.6 | |
4 | 延長intansion (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Rupluraの延長率(%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | 憶病な率(60/15min) (%) | ≤12 |
パッケージの細部
1. PEのフィルムと絶縁されるあらゆるPVBのフィルム
2. PVBのフィルム ロールは掃除機をかけられたホイル袋です。
3. それから合板箱か繊維の缶に包まれて。
コンタクトパーソン: Yu